Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Максимальный размер отпечатка | 297 × 420 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 34 стр/мин (ч/б А4), 34 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 9 c (ч/б), 10 c (цветн.) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 8 изобр./мин. 200 ppi |
Скорость сканирования (ч/б) | 8 изобр./мин. 200 ppi |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 33 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 500 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 75 лист. (стандартный), 75 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 250 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-105 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 700 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный HP 953 L0S58AE, голубой HP 953 F6U12AE, пурпурный HP 953 F6U13AE, желтый HP 953 F6U14AE; черный HP 953XL L0S70AE (2000 стр), голубой HP 953XL F6U16AE, пурпурный HP 953XL F6U17AE, желтый HP 953XL F6U18AE (по 1600 стр); черный HP 957XL L0R40AE (3000 стр) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 МБ, максимальный 512 МБ |
Факс | |
Память факса | 100 страниц |
Цветной факс | есть |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Версия USB | 2 |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.65 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 29.4 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6.02 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 585x386x445 мм |
Вес | 18.5 кг |
И будь в курсе новостей и акций